Espaço para comunicar erros nesta postagem
O Barra pode quebrar uma marca de mais de três décadas nesta edição do Campeonato Catarinense. O Pescador venceu a Chapecoense no primeiro jogo da final por 3 a 1 e tem vantagem para o jogo de volta no próximo domingo, na Arena Condá. Caso confirme o título, o clube de Balneário Camboriú será o primeiro campeão inédito após 34 anos.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_bc8228b6673f488aa253bbcb03c80ec5/internal_photos/bs/2026/l/i/DBMgduQxmb7ZQSp1Wotw/wtr-45.jpg.jpeg)
Bernabé comemorando gol pelo Barra na final do Catarinense contra a Chapecoense — Foto: Tiago Winter / Barra FC
O último time que conquistou um título inédito de estadual em Santa Catarina foi o Brusque, campeão pela primeira vez em 1992. Naquela decisão, o Quadricolor bateu o Avaí, vencendo o jogo de volta por 3 a 1 após uma derrota na ida por 1 a 0. Desde então, todos os campeões catarinenses já contavam com ao menos um título.
Diferente do Barra, a Chape já foi campeã, com sete conquistas no currículo, ocupando a quinta colocação do ranking dos maiores campeões estaduais. O atual campeão é o Avaí, que bateu justamente a Chape na decisão do ano passado. O Leão ocupa o topo da lista.
Clubes que foram campeões do Catarinense
| Clube | Número de títulos | Anos das conquistas |
| Avaí | 19 | 1924, 1926, 1927, 1928, 1930, 1942, 1943, 1944, 1945, 1973, 1975, 1988, 1997, 2009, 2010, 2012, 2019, 2021 e 2025 |
| Figueirense | 18 | 1932, 1935, 1936, 1937, 1939, 1941, 1972, 1974, 1994, 1999, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2014, 2015 e 2018 |
| Joinville | 12 | 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 2000 e 2001 |
| Criciúma | 12 | 1968, 1986, 1989, 1990, 1991, 1993, 1995, 1998, 2005, 2013, 2023 e 2024 |
| Chapecoense | 7 | 1977, 1996, 2007, 2011, 2016, 2017 e 2020 |
| América | 5 | 1947, 1948, 1951, 1952 e 1971 |
| Metropol | 5 | 1960, 1961, 1962, 1967 e 1969 |
| Caxias | 4 | 1929, 1935, 1954 e 1955 |
| Carlos Renaux | 2 | 1950 e 1953 |
| Hercílio Luz | 2 | 1957 e 1958 |
| Olímpico | 2 | 1949 e 1964 |
| Ypiranga | 2 | 1936 e 1940 |
| Brusque | 2 | 1992 e 2022 |
| Ferroviário | 1 | 1970 |
| SEP Perdigão | 1 | 1966 |
| Inter de Lages | 1 | 1965 |
| Marcílio Dias | 1 | 1963 |
| Paula Ramos | 1 | 1959 |
| Operário | 1 | 1956 |
| Ypiranga | 1 | 1940 |
| CIP | 1 | 1938 |
| Atlético Catarinense | 1 | 1934 |
| Lauro Müller | 1 | 1931 |
| Externato | 1 |
1925 |
Outro tabu que o Pescador tenta quebrar nessa decisão também está relacionado ao título de 92 do Brusque. Isso porque o Quadricolor também foi a última equipe fora do top-5 maiores campeões a vencer um dos integrantes — Avaí, Figueirense, Joinville, Criciúma e Chapecoense — na final.
O jogo decisivo da final estadual de 2026 acontece no próximo domingo, às 18h (de Brasília), na Arena Condá, em Ch
Nossas notícias
no celular
Comentários